Hello! Project Idol Database Results

Showing Hello! Project members where status is current. Display as images.

Name Age Date of Birth Blood Type Date Joined Groups Status Images
Aiko (愛子) 10 2002-12-21 2009-01-31 1 Member 0
Anchii (アンチー) 23 1989-07-23 B 2008-09-20 1 Member 10
Aoki Erina (青木英里奈) 23 1990-04-16 A June 2004 0 Egg 11
Arai Manami (新井愛瞳) 15 1997-11-19 B January 2007 0 Egg 116
Frances (フランシス) 12 2000-12-27 2009-01-31 1 Member 0
Fukuda Kanon (福田花音) 18 1995-03-12 A June 2004 4 Member 748
Fukumura Mizuki (譜久村聖) 16 1996-10-30 O 2008-06-22 2 Member 60
Furukawa Konatsu (古川小夏) 20 1992-06-05 B June 2004 1 Egg 45
Guu-chan (グーチャン) 16 1996-12-14 O 2008-09-20 1 Member 8
Hagiwara Mai (萩原舞) 17 1996-02-07 AB 2002-06-30 4 Member 1883
Hirano Tomomi (平野智美) 29 1984-01-27 O 2009-06-07 0 Egg 25
Iikubo Haruna (飯窪春菜) 18 1994-11-07 O 2011-09-29 1 Member 0
Ikuta Erina (生田衣梨奈) 15 1997-07-07 A 2011-01-02 1 Member 0
Ishida Ayumi (石田亜佑美) 16 1997-01-07 O 2011-09-29 1 Member 0
Jang Dayun (장다연) A June 2009 0 Member 2
Kaneko Rie (金子りえ) 15 1997-07-01 A 2008-06-22 0 Egg 56
Katsuta Rina (勝田里奈) 15 1998-04-06 A 2009-06-07 1 Member 12
Kikkawa Yuu (吉川友) 21 1992-05-01 A January 2007 1 Egg 236
Kitahara Sayaka (北原沙弥香) 19 1993-11-29 A June 2004 1 Egg 168
Kizawa Runa (木沢留那) 16 1996-09-06 2010-03-27 0 Egg 6
Komine Momoka (古峰桃香) 18 1994-06-27 2006-06-04 0 Egg 89
Kosuga Fuyuka (小数賀芙由香) 15 1997-11-19 2011-08-14 1 Egg 0
Kudou Haruka (工藤遥) 13 1999-10-27 2010-03-27 1 Member 18
Kumai Yurina (熊井友理奈) 19 1993-08-03 B 2002-06-30 4 Member 881
Maeda Irori (前田彩里) 16 1997-05-07 O 2006-08-11 1 Egg 108
Mano Erina (真野恵里菜) 22 1991-04-11 B 2006-06-04 2 Member 1750
Michishige Sayumi (道重さゆみ) 23 1989-07-13 A 2003-01-19 5 Member 2010
Mitsui Aika (光井愛佳) 20 1993-01-12 O 2006-12-10 4 Member 456
Miyamoto Karin (宮本佳林) 14 1998-12-01 O 2008-11-24 1 Egg 134
Mori Saki (森咲樹) 19 1993-10-12 O June 2004 1 Egg 102
Nagazawa Wakana (長澤和奏) 16 1996-11-08 2010-03-27 0 Egg 7
Nakajima Saki (中島早貴) 19 1994-02-05 O 2002-06-30 5 Member 820
Nakanishi Kana (中西香奈) 15 1997-06-04 2011-08-14 1 Member 0
Natsuyaki Miyabi (夏焼雅) 20 1992-08-25 O 2002-06-30 5 Member 2372
Niigaki Risa (新垣里沙) 24 1988-10-20 B 2001-08-26 9 Member 867
Okai Asuna (岡井明日菜) 17 1996-05-14 A June 2004 0 Egg 100
Okai Chisato (岡井千聖) 18 1994-06-21 A 2002-06-30 4 Member 1294
PeiPei (ペイペイ) 22 1991-02-10 A 2008-09-20 1 Member 12
ReiRei (レイレイ) 19 1994-01-16 O 2008-09-20 1 Member 4
Saho Akari (佐保明梨) 17 1995-06-08 AB June 2004 3 Egg 228
Sainen Mia (西念未彩) 19 1993-06-22 A June 2004 0 Egg 27
Satou Ayano (佐藤綾乃) 18 1995-01-07 A 2009-02-28 0 Egg 26
Satou Masaki (佐藤優樹) 14 1999-05-07 A 2011-09-29 1 Member 0
Sayashi Riho (鞘師里保) 14 1998-05-28 AB 2011-01-02 1 Member 0
Sekine Azusa (関根梓) 16 1996-06-14 AB June 2004 0 Egg 64
Sengoku Minami (仙石みなみ) 22 1991-04-30 O June 2004 1 Egg 54
ShenShen (シェンシェン) 25 1988-01-10 O 2008-09-20 1 Member 22
Shimizu Saki (清水佐紀) 21 1991-11-22 O 2002-06-30 4 Member 871
Sugaya Risako (菅谷梨沙子) 19 1994-04-04 A 2002-06-30 4 Member 1932
Suudou Maasa (須藤茉麻) 20 1992-07-03 O 2002-06-30 3 Member 750
Suzuki Airi (鈴木愛理) 19 1994-04-12 B 2002-06-30 4 Member 3126
Suzuki Kanon (鈴木香音) 14 1998-08-05 B 2011-01-02 1 Member 0
Takagi Sayuki (高木紗友希) 16 1997-04-21 A December 2009 0 Egg 4
Takeuchi Akari (竹内朱莉) 15 1997-11-23 O 2008-06-22 2 Member 107
Tamura Meimi (田村芽実) 14 1998-06-30 2011-08-14 1 Member 0
Tanabe Nanami (田邉奈菜美) 13 1999-11-10 A 2009-11-25 1 Egg 50
Tanaka Anri (田中杏里) 22 1991-04-25 O June 2004 0 Egg 35
Tanaka Reina (田中れいな) 23 1989-11-11 O 2003-01-19 6 Member 1752
Tokunaga Chinami (徳永千奈美) 21 1992-05-22 O 2002-06-30 3 Member 836
Tsugunaga Momoko (嗣永桃子) 21 1992-03-06 O 2002-06-30 4 Member 2296
Wada Ayaka (和田彩花) 18 1994-08-01 A June 2004 4 Member 582
Yajima Maimi (矢島舞美) 21 1992-02-07 O 2002-06-30 4 Member 1891
Youko (ヨウコ) 20 1992-08-28 A 2008-09-20 1 Member 6
63 people listed