Hello! Project Idol Database Results
Showing Hello! Project members where status is current. Display as images.
| Name | Age | Date of Birth | Blood Type | Date Joined | Groups | Status | Images | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiko (愛子) | 7 | 2002-12-21 | 2009-01-31 | 1 | Member | 0 | ||
| Anchii (アンチー) | 20 | 1989-07-23 | B | 2008-09-20 | 1 | Member | 10 | |
| Aoki Erina (青木英里奈) | 19 | 1990-04-16 | A | June 2004 | 0 | Egg | 10 | |
| Arai Manami (新井愛瞳) | 12 | 1997-11-19 | B | January 2007 | 0 | Egg | 102 | |
| Frances (フランシス) | 9 | 2000-12-27 | 2009-01-31 | 1 | Member | 0 | ||
| Fukuda Kanon (福田花音) | 15 | 1995-03-12 | A | June 2004 | 3 | Egg | 342 | |
| Fukumura Mizuki (譜久村聖) | 13 | 1996-10-30 | O | 2008-06-22 | 1 | Egg | 48 | |
| Furukawa Konatsu (古川小夏) | 17 | 1992-06-05 | B | June 2004 | 1 | Egg | 43 | |
| Guu-chan (グーチャン) | 13 | 1996-12-14 | O | 2008-09-20 | 1 | Member | 8 | |
| Hagiwara Mai (萩原舞) | 14 | 1996-02-07 | AB | 2002-06-30 | 4 | Member | 1569 | |
| Hirano Tomomi (平野智美) | 26 | 1984-01-27 | 2009-06-07 | 0 | Egg | 20 | ||
| Jang Dayun (장다연) | A | June 2009 | 0 | Member | 2 | |||
| Junjun (ジュンジュン) | 22 | 1988-02-11 | O | 2007-03-15 | 2 | Member | 814 | |
| Kamei Eri (亀井絵里) | 21 | 1988-12-23 | AB | 2003-01-19 | 4 | Member | 768 | |
| Kaneko Rie (金子りえ) | 12 | 1997-07-01 | A | 2008-06-22 | 0 | Egg | 53 | |
| Katsuta Rina (勝田里奈) | 11 | 1998-04-06 | 2009-06-07 | 0 | Egg | 9 | ||
| Kikkawa Yuu (吉川友) | 17 | 1992-05-01 | A | January 2007 | 1 | Egg | 224 | |
| Kitahara Sayaka (北原沙弥香) | 16 | 1993-11-29 | A | June 2004 | 1 | Egg | 158 | |
| Komine Momoka (古峰桃香) | 15 | 1994-06-27 | 2006-06-04 | 0 | Egg | 86 | ||
| Kumai Yurina (熊井友理奈) | 16 | 1993-08-03 | B | 2002-06-30 | 4 | Member | 726 | |
| Linlin (リンリン) | 19 | 1991-03-11 | B | January 2007 | 2 | Member | 625 | |
| Maeda Irori (前田彩里) | 12 | 1997-05-07 | O | 2006-08-11 | 1 | Egg | 96 | |
| Maeda Yuuka (前田憂佳) | 15 | 1994-12-28 | B | June 2004 | 4 | Egg | 383 | |
| Mano Erina (真野恵里菜) | 18 | 1991-04-11 | B | 2006-06-04 | 2 | Member | 1090 | |
| Michishige Sayumi (道重さゆみ) | 20 | 1989-07-13 | A | 2003-01-19 | 5 | Member | 1841 | |
| Mitsui Aika (光井愛佳) | 17 | 1993-01-12 | O | 2006-12-10 | 4 | Member | 431 | |
| Miyamoto Karin (宮本佳林) | 11 | 1998-12-01 | O | 2008-11-24 | 1 | Egg | 75 | |
| Mori Saki (森咲樹) | 16 | 1993-10-12 | O | June 2004 | 1 | Egg | 92 | |
| Nakajima Saki (中島早貴) | 16 | 1994-02-05 | O | 2002-06-30 | 5 | Member | 655 | |
| Natsuyaki Miyabi (夏焼雅) | 17 | 1992-08-25 | O | 2002-06-30 | 5 | Member | 1926 | |
| Niigaki Risa (新垣里沙) | 21 | 1988-10-20 | B | 2001-08-26 | 9 | Member | 720 | |
| Ogawa Saki (小川紗季) | 13 | 1996-11-18 | A | June 2004 | 2 | Egg | 165 | |
| Okai Asuna (岡井明日菜) | 13 | 1996-05-14 | A | June 2004 | 0 | Egg | 93 | |
| Okai Chisato (岡井千聖) | 15 | 1994-06-21 | A | 2002-06-30 | 4 | Member | 1086 | |
| PeiPei (ペイペイ) | 19 | 1991-02-10 | A | 2008-09-20 | 1 | Member | 12 | |
| ReiRei (レイレイ) | 16 | 1994-01-16 | O | 2008-09-20 | 1 | Member | 4 | |
| Saho Akari (佐保明梨) | 14 | 1995-06-08 | AB | June 2004 | 3 | Egg | 134 | |
| Sainen Mia (西念未彩) | 16 | 1993-06-22 | A | June 2004 | 0 | Egg | 26 | |
| Satou Ayano (佐藤綾乃) | 15 | 1995-01-07 | 2009-02-28 | 0 | Egg | 22 | ||
| Sekine Azusa (関根梓) | 13 | 1996-06-14 | AB | June 2004 | 0 | Egg | 63 | |
| Sengoku Minami (仙石みなみ) | 18 | 1991-04-30 | O | June 2004 | 1 | Egg | 53 | |
| ShenShen (シェンシェン) | 22 | 1988-01-10 | O | 2008-09-20 | 1 | Member | 22 | |
| Shimizu Saki (清水佐紀) | 18 | 1991-11-22 | O | 2002-06-30 | 4 | Member | 839 | |
| Sugaya Risako (菅谷梨沙子) | 15 | 1994-04-04 | A | 2002-06-30 | 4 | Member | 1865 | |
| Suudou Maasa (須藤茉麻) | 17 | 1992-07-03 | O | 2002-06-30 | 3 | Member | 548 | |
| Suzuki Airi (鈴木愛理) | 15 | 1994-04-12 | B | 2002-06-30 | 4 | Member | 2530 | |
| Takagi Sayuki (高木紗友希) | December 2009 | 0 | Egg | 1 | ||||
| Takahashi Ai (高橋愛) | 23 | 1986-09-14 | A | 2001-08-26 | 8 | Member | 1558 | |
| Takeuchi Akari (竹内朱莉) | 12 | 1997-11-23 | O | 2008-06-22 | 1 | Egg | 61 | |
| Tanabe Nanami (田邉奈菜美) | 10 | 1999-11-10 | 2009-11-25 | 1 | Egg | 6 | ||
| Tanaka Anri (田中杏里) | 18 | 1991-04-25 | O | June 2004 | 0 | Egg | 34 | |
| Tanaka Reina (田中れいな) | 20 | 1989-11-11 | O | 2003-01-19 | 6 | Member | 1538 | |
| Tokunaga Chinami (徳永千奈美) | 17 | 1992-05-22 | O | 2002-06-30 | 3 | Member | 635 | |
| Tsugunaga Momoko (嗣永桃子) | 18 | 1992-03-06 | O | 2002-06-30 | 4 | Member | 2019 | |
| Wada Ayaka (和田彩花) | 15 | 1994-08-01 | A | June 2004 | 3 | Egg | 210 | |
| Yajima Maimi (矢島舞美) | 18 | 1992-02-07 | O | 2002-06-30 | 4 | Member | 1451 | |
| Youko (ヨウコ) | 17 | 1992-08-28 | A | 2008-09-20 | 1 | Member | 6 | |
| 57 people listed | ||||||||
Back to the Hello! Project Idol Database