Hello! Project Idol Database Results
Showing Hello! Project members where status is current
| Name | Age | Date of Birth | Blood Type | Date Joined | Groups | Status | Images | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abe Natsumi (安倍なつみ) | 27 | 1981-08-10 | A | 1997-09-07 | 10 | Member | 33 | |
| Anchii (アンチー) | 19 | 1989-07-23 | B | 2008-09-20 | 1 | Member | 8 | |
| Aoki Erina (青木英里奈) | 18 | 1990-04-16 | A | June 2004 | 0 | Egg | 8 | |
| Arai Manami (新井愛瞳) | 11 | 1997-11-19 | B | January 2007 | 0 | Egg | 49 | |
| Arihara Kanna (有原栞菜) | 15 | 1993-06-15 | A | June 2004 | 2 | Member | 321 | |
| Fujimoto Miki (藤本美貴) | 23 | 1985-02-26 | A | October 2001 | 9 | Member | 1265 | |
| Fukuda Kanon (福田花音) | 13 | 1995-03-12 | A | June 2004 | 1 | Egg | 133 | |
| Fukumura Mizuki (譜久村聖) | 12 | 1996-10-30 | 2008-06-22 | 0 | Egg | 15 | ||
| Furukawa Konatsu (古川小夏) | 16 | 1992-06-05 | B | June 2004 | 1 | Egg | 19 | |
| Guu-chan (グーチャン) | 12 | 1996-12-14 | O | 2008-09-20 | 1 | Member | 7 | |
| Hagiwara Mai (萩原舞) | 12 | 1996-02-07 | AB | 2002-06-30 | 3 | Member | 765 | |
| Inaba Atsuko (稲葉貴子) | 34 | 1974-03-13 | A | April 1999 | 5 | Member | 21 | |
| Ishikawa Rika (石川梨華) | 23 | 1985-01-19 | A | 2000-04-16 | 14 | Member | 80 | |
| Junjun (ジュンジュン) | 20 | 1988-02-11 | O | 2007-03-15 | 1 | Member | 389 | |
| Kamei Eri (亀井絵里) | 20 | 1988-12-23 | AB | 2003-01-19 | 3 | Member | 376 | |
| Kaneko Rie (金子りえ) | 11 | 1997-07-01 | 2008-06-22 | 0 | Egg | 10 | ||
| Kikkawa Yuu (吉川友) | 16 | 1992-05-01 | A | January 2007 | 1 | Egg | 144 | |
| Kitahara Sayaka (北原沙弥香) | 15 | 1993-11-29 | A | June 2004 | 1 | Egg | 72 | |
| Komine Momoka (古峰桃香) | 14 | 1994-06-27 | 2006-06-04 | 0 | Egg | 41 | ||
| Konno Asami (紺野あさ美) | 21 | 1987-05-07 | B | 2001-08-26 | 8 | Member | 233 | |
| Kumai Yurina (熊井友理奈) | 15 | 1993-08-03 | B | 2002-06-30 | 2 | Member | 285 | |
| Kusumi Koharu (久住小春) | 16 | 1992-07-15 | A | 2005-05-01 | 4 | Member | 672 | |
| Linlin (リンリン) | 17 | 1991-03-11 | B | January 2007 | 1 | Member | 264 | |
| Maeda Irori (前田彩里) | 11 | 1997-05-07 | O | 2006-08-11 | 0 | Egg | 48 | |
| Maeda Yuki (前田有紀) | 29 | 1979-08-28 | A | 2000-04-12 | 2 | Member | 16 | |
| Maeda Yuuka (前田憂佳) | 14 | 1994-12-28 | B | June 2004 | 3 | Egg | 155 | |
| Mano Erina (真野恵里菜) | 17 | 1991-04-11 | B | 2006-06-04 | 1 | Member | 280 | |
| Matsuura Aya (松浦亜弥) | 22 | 1986-06-25 | B | 2001-04-11 | 8 | Member | 622 | |
| Michishige Sayumi (道重さゆみ) | 19 | 1989-07-13 | A | 2003-01-19 | 4 | Member | 1293 | |
| Mitsui Aika (光井愛佳) | 15 | 1993-01-12 | O | 2006-12-10 | 2 | Member | 186 | |
| Miyamoto Karin (宮本佳林) | 2008-11-24 | 0 | Egg | 0 | ||||
| Miyoshi Erika (三好絵梨香) | 24 | 1984-11-08 | B | 2004-09-23 | 2 | Member | 42 | |
| Mori Saki (森咲樹) | 15 | 1993-10-12 | O | June 2004 | 1 | Egg | 66 | |
| Murata Megumi (村田めぐみ) | 27 | 1981-03-03 | O | 2000-02-19 | 5 | Member | 29 | |
| Nakajima Saki (中島早貴) | 14 | 1994-02-05 | O | 2002-06-30 | 3 | Member | 235 | |
| Nakazawa Yuko (中澤裕子) | 35 | 1973-06-19 | O | 1997-09-07 | 4 | Member | 62 | |
| Natsuyaki Miyabi (夏焼雅) | 16 | 1992-08-25 | O | 2002-06-30 | 5 | Member | 814 | |
| Niigaki Risa (新垣里沙) | 20 | 1988-10-20 | B | 2001-08-26 | 8 | Member | 406 | |
| Noto Arisa (能登有沙) | 20 | 1988-12-26 | AB | June 2004 | 2 | Egg | 68 | |
| Ogawa Makoto (小川麻琴) | 21 | 1987-10-29 | O | 2001-08-26 | 6 | Member | 119 | |
| Ogawa Saki (小川紗季) | 12 | 1996-11-18 | A | June 2004 | 0 | Egg | 52 | |
| Ohtani Masae (大谷雅恵) | 26 | 1982-02-25 | O | 2000-02-19 | 5 | Member | 31 | |
| Okada Yui (岡田唯) | 21 | 1987-12-28 | A | June 2004 | 2 | Member | 43 | |
| Okai Asuna (岡井明日菜) | 12 | 1996-05-14 | A | June 2004 | 0 | Egg | 47 | |
| Okai Chisato (岡井千聖) | 14 | 1994-06-21 | A | 2002-06-30 | 3 | Member | 325 | |
| PeiPei (ペイペイ) | 17 | 1991-02-10 | A | 2008-09-20 | 1 | Member | 7 | |
| ReiRei (レイレイ) | 14 | 1994-01-16 | O | 2008-09-20 | 1 | Member | 3 | |
| Saho Akari (佐保明梨) | 13 | 1995-06-08 | AB | June 2004 | 2 | Egg | 80 | |
| Sainen Mia (西念未彩) | 15 | 1993-06-22 | A | June 2004 | 0 | Egg | 7 | |
| Saitou Hitomi (斉藤瞳) | 27 | 1981-10-31 | A | 2000-02-19 | 6 | Member | 33 | |
| Satoda Mai (里田まい) | 24 | 1984-03-29 | A | 2002-04-17 | 9 | Member | 51 | |
| Sawada Yuri (澤田由梨) | 17 | 1991-11-25 | B | June 2004 | 1 | Egg | 29 | |
| Sekine Azusa (関根梓) | 12 | 1996-06-14 | AB | June 2004 | 0 | Egg | 15 | |
| Sengoku Minami (仙石みなみ) | 17 | 1991-04-30 | O | June 2004 | 1 | Egg | 41 | |
| ShenShen (シェンシェン) | 20 | 1988-01-10 | O | 2008-09-20 | 1 | Member | 13 | |
| Shibata Ayumi (柴田あゆみ) | 24 | 1984-02-22 | O | 2000-02-19 | 7 | Member | 55 | |
| Shimizu Saki (清水佐紀) | 17 | 1991-11-22 | O | 2002-06-30 | 4 | Member | 356 | |
| Sugaya Risako (菅谷梨沙子) | 14 | 1994-04-04 | A | 2002-06-30 | 2 | Member | 1239 | |
| Suudou Maasa (須藤茉麻) | 16 | 1992-07-03 | O | 2002-06-30 | 2 | Member | 200 | |
| Suzuki Airi (鈴木愛理) | 14 | 1994-04-12 | B | 2002-06-30 | 4 | Member | 826 | |
| Takahashi Ai (高橋愛) | 22 | 1986-09-14 | A | 2001-08-26 | 8 | Member | 834 | |
| Takeuchi Akari (竹内朱莉) | 11 | 1997-11-23 | 2008-06-22 | 0 | Egg | 13 | ||
| Tanaka Anri (田中杏里) | 17 | 1991-04-25 | O | June 2004 | 0 | Egg | 18 | |
| Tanaka Reina (田中れいな) | 19 | 1989-11-11 | O | 2003-01-19 | 6 | Member | 897 | |
| Tokunaga Chinami (徳永千奈美) | 16 | 1992-05-22 | O | 2002-06-30 | 2 | Member | 372 | |
| Tsugunaga Momoko (嗣永桃子) | 16 | 1992-03-06 | O | 2002-06-30 | 4 | Member | 943 | |
| Umeda Erika (梅田えりか) | 17 | 1991-05-24 | A | 2002-06-30 | 3 | Member | 275 | |
| Wada Ayaka (和田彩花) | 14 | 1994-08-01 | A | June 2004 | 1 | Egg | 81 | |
| Yaguchi Mari (矢口真里) | 25 | 1983-01-20 | A | 1998-05-03 | 11 | Member | 89 | |
| Yajima Maimi (矢島舞美) | 16 | 1992-02-07 | O | 2002-06-30 | 4 | Member | 587 | |
| Yasuda Kei (保田圭) | 28 | 1980-12-06 | A | 1998-05-03 | 7 | Member | 25 | |
| Yoshizawa Hitomi (吉澤ひとみ) | 23 | 1985-04-12 | O | 2000-04-16 | 9 | Member | 339 | |
| Youko (ヨウコ) | 16 | 1992-08-28 | A | 2008-09-20 | 1 | Member | 3 | |
| 73 people listed | ||||||||
Back to the Hello! Project Idol Database
