Hello! Project Idol Database Results
Showing Hello! Project members where status is egg. Display as images.
| Name | Age | Date of Birth | Blood Type | Date Joined | Groups | Images | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoki Erina (青木英里奈) | 19 | 1990-04-16 | A | June 2004 | 0 | 10 | ||
| Arai Manami (新井愛瞳) | 12 | 1997-11-19 | B | January 2007 | 0 | 102 | ||
| Fukuda Kanon (福田花音) | 15 | 1995-03-12 | A | June 2004 | 3 | 342 | ||
| Fukumura Mizuki (譜久村聖) | 13 | 1996-10-30 | O | 2008-06-22 | 1 | 48 | ||
| Furukawa Konatsu (古川小夏) | 17 | 1992-06-05 | B | June 2004 | 1 | 43 | ||
| Hirano Tomomi (平野智美) | 26 | 1984-01-27 | 2009-06-07 | 0 | 20 | |||
| Kaneko Rie (金子りえ) | 12 | 1997-07-01 | A | 2008-06-22 | 0 | 53 | ||
| Katsuta Rina (勝田里奈) | 11 | 1998-04-06 | 2009-06-07 | 0 | 9 | |||
| Kikkawa Yuu (吉川友) | 17 | 1992-05-01 | A | January 2007 | 1 | 224 | ||
| Kitahara Sayaka (北原沙弥香) | 16 | 1993-11-29 | A | June 2004 | 1 | 158 | ||
| Komine Momoka (古峰桃香) | 15 | 1994-06-27 | 2006-06-04 | 0 | 86 | |||
| Maeda Irori (前田彩里) | 12 | 1997-05-07 | O | 2006-08-11 | 1 | 96 | ||
| Maeda Yuuka (前田憂佳) | 15 | 1994-12-28 | B | June 2004 | 4 | 383 | ||
| Miyamoto Karin (宮本佳林) | 11 | 1998-12-01 | O | 2008-11-24 | 1 | 75 | ||
| Mori Saki (森咲樹) | 16 | 1993-10-12 | O | June 2004 | 1 | 92 | ||
| Ogawa Saki (小川紗季) | 13 | 1996-11-18 | A | June 2004 | 2 | 165 | ||
| Okai Asuna (岡井明日菜) | 13 | 1996-05-14 | A | June 2004 | 0 | 93 | ||
| Saho Akari (佐保明梨) | 14 | 1995-06-08 | AB | June 2004 | 3 | 134 | ||
| Sainen Mia (西念未彩) | 16 | 1993-06-22 | A | June 2004 | 0 | 26 | ||
| Satou Ayano (佐藤綾乃) | 15 | 1995-01-07 | 2009-02-28 | 0 | 22 | |||
| Sekine Azusa (関根梓) | 13 | 1996-06-14 | AB | June 2004 | 0 | 63 | ||
| Sengoku Minami (仙石みなみ) | 18 | 1991-04-30 | O | June 2004 | 1 | 53 | ||
| Takagi Sayuki (高木紗友希) | December 2009 | 0 | 1 | |||||
| Takeuchi Akari (竹内朱莉) | 12 | 1997-11-23 | O | 2008-06-22 | 1 | 61 | ||
| Tanabe Nanami (田邉奈菜美) | 10 | 1999-11-10 | 2009-11-25 | 1 | 6 | |||
| Tanaka Anri (田中杏里) | 18 | 1991-04-25 | O | June 2004 | 0 | 34 | ||
| Wada Ayaka (和田彩花) | 15 | 1994-08-01 | A | June 2004 | 3 | 210 | ||
| 27 people listed | ||||||||
Back to the Hello! Project Idol Database