Hello! Project Idol Database Results

Showing Hello! Project members where status is egg. Display as images.

Name Age Date of Birth Blood Type Date Joined Groups Images
Aoki Erina (青木英里奈) 23 1990-04-16 A June 2004 0 11
Arai Manami (新井愛瞳) 15 1997-11-19 B January 2007 0 116
Furukawa Konatsu (古川小夏) 20 1992-06-05 B June 2004 1 45
Hirano Tomomi (平野智美) 29 1984-01-27 O 2009-06-07 0 25
Kaneko Rie (金子りえ) 15 1997-07-01 A 2008-06-22 0 56
Kikkawa Yuu (吉川友) 21 1992-05-01 A January 2007 1 236
Kitahara Sayaka (北原沙弥香) 19 1993-11-29 A June 2004 1 168
Kizawa Runa (木沢留那) 16 1996-09-06 2010-03-27 0 6
Komine Momoka (古峰桃香) 18 1994-06-27 2006-06-04 0 89
Kosuga Fuyuka (小数賀芙由香) 15 1997-11-19 2011-08-14 1 0
Maeda Irori (前田彩里) 16 1997-05-07 O 2006-08-11 1 108
Miyamoto Karin (宮本佳林) 14 1998-12-01 O 2008-11-24 1 134
Mori Saki (森咲樹) 19 1993-10-12 O June 2004 1 102
Nagazawa Wakana (長澤和奏) 16 1996-11-08 2010-03-27 0 7
Okai Asuna (岡井明日菜) 17 1996-05-14 A June 2004 0 100
Saho Akari (佐保明梨) 17 1995-06-08 AB June 2004 3 228
Sainen Mia (西念未彩) 19 1993-06-22 A June 2004 0 27
Satou Ayano (佐藤綾乃) 18 1995-01-07 A 2009-02-28 0 26
Sekine Azusa (関根梓) 16 1996-06-14 AB June 2004 0 64
Sengoku Minami (仙石みなみ) 22 1991-04-30 O June 2004 1 54
Takagi Sayuki (高木紗友希) 16 1997-04-21 A December 2009 0 4
Tanabe Nanami (田邉奈菜美) 13 1999-11-10 A 2009-11-25 1 50
Tanaka Anri (田中杏里) 22 1991-04-25 O June 2004 0 35
23 people listed