Hello! Project Idol Database Results

Showing Hello! Project members where status is graduated

Name Age Date of Birth Blood Type Date Joined Date Left Groups Images
Akiyama Yurika (秋山ゆりか) 16 1992-10-19 June 2004 2007-10-13 1 21
April (エイプリル) 25 1983-04-15 1999-06-27 January 2000 1 0
Arai Saki (荒井紗紀) 30 1978-03-08 A 2001-08-05 January 2002 1 0
Asami (あさみ) 24 1984-07-17 O July 2000 2007-01-28 7 22
Ayaka (アヤカ) 27 1981-10-30 AB 1999-06-27 2008-04-30 8 88
Chelsea (チェルシー) 26 1982-09-26 1999-06-27 January 2000 1 3
Danielle (ダニエル) 25 1983-09-06 1999-06-27 April 2001 2 0
Fukuda Asuka (福田明日香) 24 1984-12-17 B 1997-09-07 1999-04-18 1 7
Goto Maki (後藤真希) 23 1985-09-23 O 1999-08-22 2007-10-28 10 48
Goto Yuki (後藤夕貴) 15 1993-06-12 O June 2004 2007-10-13 1 25
Hashida Mirei (橋田三令) 16 1992-04-28 B June 2004 2007-06-10 0 3
Hashimoto Aina (橋本愛奈) 16 1992-10-03 B June 2004 2007-10-13 1 23
Heike Michiyo (平家みちよ) 29 1979-04-06 B 1997-08-31 July 2002 3 0
Ichii Sayaka (市井紗耶香) 25 1983-12-31 A 1998-05-03 2000-05-21 3 9
Ishiguro Aya (石黒彩) 30 1978-05-12 A 1997-09-07 2000-01-07 2 4
Ishii Rika (石井リカ) 28 1980-02-26 O October 2001 December 2002 1 0
Ishimura Maiha (石村舞波) 16 1992-11-20 B 2002-06-30 2005-10-02 2 34
Kago Ai (加護亜依) 20 1988-02-07 AB 2000-04-16 2007-03-26 9 72
Kawashima Miyuki (川島幸) 22 1986-08-26 O June 2004 September 2005 0 0
Kitagami Ami (北上アミ) 28 1980-07-22 B 2000-07-11 January 2002 1 0
Kobayashi Azusa (小林梓) 31 1977-01-30 AB April 1999 July 1999 1 0
Kominato Miwa (小湊美和) 31 1977-02-15 B April 1999 2000-10-09 2 0
Lehua (レフア) 25 1983-02-07 O January 2000 February 2002 3 3
Mika (ミカ) 24 1984-05-28 A 1999-06-27 2004-05-09 6 31
Miuna (みうな) 21 1987-02-12 O July 2003 2007-01-28 3 44
Miyoshi Chinatsu (三佳千夏) 29 1979-08-14 B 1999-08-04 September 2000 0 1
Morozuka Kanami (諸塚香奈実) 19 1989-11-01 A June 2004 2007-10-13 1 24
Murakami Megumi (村上愛) 16 1992-06-06 A 2002-06-30 2006-11-01 4 48
Mutou Mika (武藤水華) 16 1992-01-31 June 2004 2008-04-30 1 24
Ogura Manami (小倉愛実) 17 1991-07-13 B 2006-06-04 2007-08-07 0 1
Okada Robin Shouko (岡田ロビン翔子) 15 1993-03-15 O June 2004 2007-10-13 1 47
Oki Ibuki (大木衣吹) 26 1982-03-02 A 2000-07-11 2001-08-05 1 8
Oose Kaede (大瀬楓) 17 1991-04-29 A June 2004 2007-10-13 2 23
Ooyanagi Maho (大柳まほ) June 2004 July 2005 0 0
RuRu (ルル) 32 1976-03-18 O April 1999 2000-10-09 2 18
Shinoda Miho (信田美帆) 36 1972-05-18 A April 1999 2000-10-09 2 0
Simmin (シンミン) 25 1983-04-28 A 2006-07-05 September 2006 0 1
Suenaga Mami (末永真己) 28 1980-10-23 O March 2001 January 2002 1 0
Toda Rinne (戸田鈴音) 27 1981-02-06 B April 1999 October 2002 4 6
Yanagihara Hiromi (柳原尋美) 1981-10-19 A April 1999 1999-07-16 1 0
Yutoku Ayumi (湯徳歩美) 15 1993-10-19 B June 2004 2007-11-30 1 22
41 people listed

Back to the Hello! Project Idol Database