Hello! Project Idol Database Results
Showing Hello! Project members where status is member
| Name | Age | Date of Birth | Blood Type | Date Joined | Groups | Images | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abe Natsumi (安倍なつみ) | 27 | 1981-08-10 | A | 1997-09-07 | 10 | 33 | ||
| Anchii (アンチー) | 19 | 1989-07-23 | B | 2008-09-20 | 1 | 8 | ||
| Arihara Kanna (有原栞菜) | 15 | 1993-06-15 | A | June 2004 | 2 | 321 | ||
| Fujimoto Miki (藤本美貴) | 23 | 1985-02-26 | A | October 2001 | 9 | 1265 | ||
| Guu-chan (グーチャン) | 12 | 1996-12-14 | O | 2008-09-20 | 1 | 7 | ||
| Hagiwara Mai (萩原舞) | 12 | 1996-02-07 | AB | 2002-06-30 | 3 | 765 | ||
| Inaba Atsuko (稲葉貴子) | 34 | 1974-03-13 | A | April 1999 | 5 | 21 | ||
| Ishikawa Rika (石川梨華) | 23 | 1985-01-19 | A | 2000-04-16 | 14 | 80 | ||
| Junjun (ジュンジュン) | 20 | 1988-02-11 | O | 2007-03-15 | 1 | 389 | ||
| Kamei Eri (亀井絵里) | 20 | 1988-12-23 | AB | 2003-01-19 | 3 | 376 | ||
| Konno Asami (紺野あさ美) | 21 | 1987-05-07 | B | 2001-08-26 | 8 | 233 | ||
| Kumai Yurina (熊井友理奈) | 15 | 1993-08-03 | B | 2002-06-30 | 2 | 285 | ||
| Kusumi Koharu (久住小春) | 16 | 1992-07-15 | A | 2005-05-01 | 4 | 672 | ||
| Linlin (リンリン) | 17 | 1991-03-11 | B | January 2007 | 1 | 264 | ||
| Maeda Yuki (前田有紀) | 29 | 1979-08-28 | A | 2000-04-12 | 2 | 16 | ||
| Mano Erina (真野恵里菜) | 17 | 1991-04-11 | B | 2006-06-04 | 1 | 280 | ||
| Matsuura Aya (松浦亜弥) | 22 | 1986-06-25 | B | 2001-04-11 | 8 | 622 | ||
| Michishige Sayumi (道重さゆみ) | 19 | 1989-07-13 | A | 2003-01-19 | 4 | 1297 | ||
| Mitsui Aika (光井愛佳) | 15 | 1993-01-12 | O | 2006-12-10 | 2 | 186 | ||
| Miyoshi Erika (三好絵梨香) | 24 | 1984-11-08 | B | 2004-09-23 | 2 | 42 | ||
| Murata Megumi (村田めぐみ) | 27 | 1981-03-03 | O | 2000-02-19 | 5 | 29 | ||
| Nakajima Saki (中島早貴) | 14 | 1994-02-05 | O | 2002-06-30 | 3 | 235 | ||
| Nakazawa Yuko (中澤裕子) | 35 | 1973-06-19 | O | 1997-09-07 | 4 | 62 | ||
| Natsuyaki Miyabi (夏焼雅) | 16 | 1992-08-25 | O | 2002-06-30 | 5 | 821 | ||
| Niigaki Risa (新垣里沙) | 20 | 1988-10-20 | B | 2001-08-26 | 8 | 461 | ||
| Ogawa Makoto (小川麻琴) | 21 | 1987-10-29 | O | 2001-08-26 | 6 | 119 | ||
| Ohtani Masae (大谷雅恵) | 26 | 1982-02-25 | O | 2000-02-19 | 5 | 31 | ||
| Okada Yui (岡田唯) | 21 | 1987-12-28 | A | June 2004 | 2 | 43 | ||
| Okai Chisato (岡井千聖) | 14 | 1994-06-21 | A | 2002-06-30 | 3 | 325 | ||
| PeiPei (ペイペイ) | 17 | 1991-02-10 | A | 2008-09-20 | 1 | 7 | ||
| ReiRei (レイレイ) | 14 | 1994-01-16 | O | 2008-09-20 | 1 | 3 | ||
| Saitou Hitomi (斉藤瞳) | 27 | 1981-10-31 | A | 2000-02-19 | 6 | 33 | ||
| Satoda Mai (里田まい) | 24 | 1984-03-29 | A | 2002-04-17 | 9 | 51 | ||
| ShenShen (シェンシェン) | 20 | 1988-01-10 | O | 2008-09-20 | 1 | 13 | ||
| Shibata Ayumi (柴田あゆみ) | 24 | 1984-02-22 | O | 2000-02-19 | 7 | 55 | ||
| Shimizu Saki (清水佐紀) | 17 | 1991-11-22 | O | 2002-06-30 | 4 | 356 | ||
| Sugaya Risako (菅谷梨沙子) | 14 | 1994-04-04 | A | 2002-06-30 | 2 | 1253 | ||
| Suudou Maasa (須藤茉麻) | 16 | 1992-07-03 | O | 2002-06-30 | 2 | 201 | ||
| Suzuki Airi (鈴木愛理) | 14 | 1994-04-12 | B | 2002-06-30 | 4 | 826 | ||
| Takahashi Ai (高橋愛) | 22 | 1986-09-14 | A | 2001-08-26 | 8 | 834 | ||
| Tanaka Reina (田中れいな) | 19 | 1989-11-11 | O | 2003-01-19 | 6 | 901 | ||
| Tokunaga Chinami (徳永千奈美) | 16 | 1992-05-22 | O | 2002-06-30 | 2 | 372 | ||
| Tsugunaga Momoko (嗣永桃子) | 16 | 1992-03-06 | O | 2002-06-30 | 4 | 943 | ||
| Umeda Erika (梅田えりか) | 17 | 1991-05-24 | A | 2002-06-30 | 3 | 275 | ||
| Yaguchi Mari (矢口真里) | 25 | 1983-01-20 | A | 1998-05-03 | 11 | 89 | ||
| Yajima Maimi (矢島舞美) | 16 | 1992-02-07 | O | 2002-06-30 | 4 | 587 | ||
| Yasuda Kei (保田圭) | 28 | 1980-12-06 | A | 1998-05-03 | 7 | 25 | ||
| Yoshizawa Hitomi (吉澤ひとみ) | 23 | 1985-04-12 | O | 2000-04-16 | 9 | 339 | ||
| Youko (ヨウコ) | 16 | 1992-08-28 | A | 2008-09-20 | 1 | 3 | ||
| 49 people listed | ||||||||
Back to the Hello! Project Idol Database
