Hello! Project Idol Database Results

Showing Hello! Project members where status is member. Display as images.

Name Age Date of Birth Blood Type Date Joined Groups Images
Aiko (愛子) 10 2002-12-21 2009-01-31 1 0
Anchii (アンチー) 23 1989-07-23 B 2008-09-20 1 10
Frances (フランシス) 12 2000-12-27 2009-01-31 1 0
Fukuda Kanon (福田花音) 18 1995-03-12 A June 2004 4 748
Fukumura Mizuki (譜久村聖) 16 1996-10-30 O 2008-06-22 2 60
Guu-chan (グーチャン) 16 1996-12-14 O 2008-09-20 1 8
Hagiwara Mai (萩原舞) 17 1996-02-07 AB 2002-06-30 4 1883
Iikubo Haruna (飯窪春菜) 18 1994-11-07 O 2011-09-29 1 0
Ikuta Erina (生田衣梨奈) 15 1997-07-07 A 2011-01-02 1 0
Ishida Ayumi (石田亜佑美) 16 1997-01-07 O 2011-09-29 1 0
Jang Dayun (장다연) A June 2009 0 2
Katsuta Rina (勝田里奈) 15 1998-04-06 A 2009-06-07 1 12
Kudou Haruka (工藤遥) 13 1999-10-27 2010-03-27 1 18
Kumai Yurina (熊井友理奈) 19 1993-08-03 B 2002-06-30 4 881
Mano Erina (真野恵里菜) 22 1991-04-11 B 2006-06-04 2 1750
Michishige Sayumi (道重さゆみ) 23 1989-07-13 A 2003-01-19 5 2010
Mitsui Aika (光井愛佳) 20 1993-01-12 O 2006-12-10 4 456
Nakajima Saki (中島早貴) 19 1994-02-05 O 2002-06-30 5 820
Nakanishi Kana (中西香奈) 15 1997-06-04 2011-08-14 1 0
Natsuyaki Miyabi (夏焼雅) 20 1992-08-25 O 2002-06-30 5 2372
Niigaki Risa (新垣里沙) 24 1988-10-20 B 2001-08-26 9 867
Okai Chisato (岡井千聖) 18 1994-06-21 A 2002-06-30 4 1294
PeiPei (ペイペイ) 22 1991-02-10 A 2008-09-20 1 12
ReiRei (レイレイ) 19 1994-01-16 O 2008-09-20 1 4
Satou Masaki (佐藤優樹) 14 1999-05-07 A 2011-09-29 1 0
Sayashi Riho (鞘師里保) 14 1998-05-28 AB 2011-01-02 1 0
ShenShen (シェンシェン) 25 1988-01-10 O 2008-09-20 1 22
Shimizu Saki (清水佐紀) 21 1991-11-22 O 2002-06-30 4 871
Sugaya Risako (菅谷梨沙子) 19 1994-04-04 A 2002-06-30 4 1932
Suudou Maasa (須藤茉麻) 20 1992-07-03 O 2002-06-30 3 750
Suzuki Airi (鈴木愛理) 19 1994-04-12 B 2002-06-30 4 3126
Suzuki Kanon (鈴木香音) 14 1998-08-05 B 2011-01-02 1 0
Takeuchi Akari (竹内朱莉) 15 1997-11-23 O 2008-06-22 2 107
Tamura Meimi (田村芽実) 14 1998-06-30 2011-08-14 1 0
Tanaka Reina (田中れいな) 23 1989-11-11 O 2003-01-19 6 1752
Tokunaga Chinami (徳永千奈美) 21 1992-05-22 O 2002-06-30 3 836
Tsugunaga Momoko (嗣永桃子) 21 1992-03-06 O 2002-06-30 4 2296
Wada Ayaka (和田彩花) 18 1994-08-01 A June 2004 4 582
Yajima Maimi (矢島舞美) 21 1992-02-07 O 2002-06-30 4 1891
Youko (ヨウコ) 20 1992-08-28 A 2008-09-20 1 6
40 people listed